Finden Sie Durchgangsventil, Stahlguss-Absperrventil, Regelventil auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Ventile > Absperrschieber > Vollflansch-Messer-Schieberventil

Vollflansch-Messer-Schieberventil

Basisinformation

Modell:  GL600

Produktbeschreibung

Modell Nr .: GL600 Material: Gusseisen Druck: Niederdruckdichtung Oberfläche: Parallelschieber Standard: ------ Webkitformboundarys0cwtmtdpvonw9 Design & Herstellung: Mss Sp-61, Asme 16.34 Anschluss Ende: Asme B16.5, En 1092, JS B2220 Werkstoffe des Ventilkörpers: Wcb, Lcb, Wc6, CF8, CF3, CF8m, CF3m, 4A, etc. Spezifikation: SGS, GMP HS Code: 8481804090 Typ: Durchgangsverbindung Form: Folder Betätiger: Manueller Gewinde Position des Ventils Stange: Außentürventil Anwendung: Industrieller Gebrauch, Wasser Industrieller Gebrauch, Haushalt Verwendungsgrößen: 2 "- 48" oder Dn 50 - Dn 1200 Druck-Bewertung: Class150 oder Pn6 - Pn16 Warenzeichen: U-ideal Ursprung: Tianjin, China Produkt-Beschreibung
Vollflansch-Messer-Schieberventil
Messer-Schieber sind in verschiedenen Ausführungen, einteiligen Körper und zweiteiligen Körpern, steigenden Schaft und nicht steigenden Schaft, Uni-Richtung und Bidirektion Strukturen, elastische und Metall-Sitzringe, Motorhaube und verschraubte Motorhaube Designs & Zeitraum; Für optionale Ausführungen kann der Umlenkkegel den Strom von abrasiven Schlämmen ablenken und den Ventilsitz vor Abrieb schützen, V-Port-Scheibe und durch Leitungsdesign für den Drossel-Service, je nach Kundenwunsch und Periode;

Features von Full Flanged Messer Schieber:
Unidirektion Design
Vollflansch-Stahlgusskörper
Selbstreinigungsmechanismus
Steigender Schaft, außen Schraube & Joch
Joch Typ: Teller oder Casting

Anwendbare Standards von Vollflansch-Messer-Schiebern:
A & rr; Design & Herstellung: MSS SP-61, ASME 16 & Periode; 34
B & rp; Angesicht zu Angesicht: MSS SP-81, ASME B16 & Periode, 10, EN 558
C & rar; Anschluss Ende: ASME B16 & Periode; 5, EN 1092, JIS B2220
D & rpar; Test: MSS SP-81

Größen: 2 "- 48" oder DN 50 - DN 1200
Druckklasse: Class150 oder PN6 - PN16
Materialien des Ventilkörpers: WCB, LCB, WC6, CF8, CF3, CF8M, CF3M, 4A, etc & Periode;
Bedienung: Manuell, Getriebe, Pneumatik, Hydraulik und Elektrischer Antrieb

Möchten Sie mehr Produktinformationen erhalten oder bestellen, rufen Sie mich bitte an oder klicken Sie auf Anfrage, um das Formular & Zeitraum zu füllen.
Es hilft Ihnen, mehr Informationen zu erhalten, die Sie benötigen, um vertrauensvoll mit Lieferanten und Periode zu handeln;
Verwandte Produkte: Schieberventil Kugelhahn Rückschlagventil Globe Ventil Schmetterlingsventil Messer Schieberventil


CLASS150
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 178 191 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
L2-RTJ(mm) 191 203 216 241 279 305 343 368 394 419 445 470 521
H(mm) 400 490 510 585 795 1015 1230 1465 1755 2030 2210 2510 2880
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750




 
CLASS300
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L2-RTJ(mm) 232 257 298 321 419 435 473 518 778 854 930 1010 1165
H(mm) 470 525 533 610 845 1050 1295 1600 1830 2035 2195 2470 2900
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750





 
CLASS600
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L1-BW(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L2-RTJ(mm) 295 333 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407
H(mm) 495 550 615 735 1005 1245 1480 1730 1915 2050 2260 2620 2900
K(mm) 200 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000




 
CLASS900
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L1-BW(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L2-RTJ(mm) 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334 1568
H(mm) 590 700 740 870 1120 1390 1592 1765 2025 2175 2510 2750 3240
K(mm) 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000 1000




 
CLASS1500
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943
L1-BW(mm) 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943
L2-RTJ(mm) 371 422 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1559 1686 1972
H(mm) 615 705 750 927 1190 1525 1855 2185 2215 2380 2580 2195 3400
K(mm) 250 350 350 450 600 750 850 850 960 960 1000 1000 1250

Produktgruppe : Ventile > Absperrschieber